El modelo 330880-28-15-048-00-02 está configurado específicamente para aplicaciones de aprobación múltiple (áreas peligrosas), incluye un adaptador separador de 1,5 pulgadas y proporciona una penetración de sonda de 4,8 pulgadas sin accesorios ni roscas de montaje adicionales.
Marca :
Bently NevadaNúmero de parte :
330880-28-15-048-00-02Peso :
1.35 kgDimensión :
36.5x9x9.3cmPaís de origen :
USACódigo hs :
8537101190Descripción :
Proximity Transducer
¿Cómo puedo obtener el precio? | |
330880-28-15-048-00-02 | Gerente de ventas:Frida |
Descripción - Transductor de proximidad | |
330880-28-15-048-00-02 | Este sistema de sonda de proximidad autónomo integra una sonda 3300 XL de 8 mm con un sensor Proximitor incorporado dentro de una robusta carcasa de PPS con clasificación IP66. El número de pieza 330880-28-15-048-00-02 está configurado específicamente para aplicaciones de homologación múltiple (áreas peligrosas), incluye un adaptador de separación de 3,8 cm (1,5 pulgadas) y proporciona una penetración de sonda de 12,2 cm (4,8 pulgadas) sin necesidad de accesorios ni roscas de montaje adicionales. Elimina la necesidad de cables de extensión y carcasas Proximitor separadas, lo que lo hace ideal para entornos exigentes como turbinas, compresores y maquinaria rotativa de gran tamaño. |
Parámetro - Transductor de proximidad | |
330880-28-15-048-00-02 | Número de pieza: 330880-28-15-048-00-02 |
Preguntas frecuentes - Transductor de proximidad | |
330880-28-15-048-00-02 | P: ¿Qué aprobaciones incluye la opción “28”? |
Comparación de modelos - Transductor de proximidad | ||||
Parámetro | 330880-28-15-048-00-02 | 330880-16-00-035-00-02 | 330880-28-20-060-01-02 | 330881-28-040-200-00-01 (Métrico) |
Tipo de sistema | PROXPAC XL | PROXPAC XL | PROXPAC XL | PROXPAC XL |
Unidades | Inglés | Inglés | Inglés | Métrico |
Opción de investigación y aprobación | 28 = Sonda XL de 8 mm y 3300 mAh con múltiples aprobaciones | 16 = Sonda XL de 8 mm de 3300 sin aprobaciones | 28 = Sonda XL de 8 mm y 3300 mAh con múltiples aprobaciones | 28 = Sonda XL de 8 mm y 3300 mAh con múltiples aprobaciones |
Adaptador separador (dimensión B) | 15 = 1,5 pulgadas (38 mm) | 00 = Ninguno | 20 = 2,0 pulgadas (51 mm) | 040 = 40 mm |
Penetración de la sonda (C Dim) | 048 = 4,8 pulgadas (122 mm) | 035 = 3,5 pulgadas (89 mm) | 060 = 6,0 pulgadas (152 mm) | 200 = 200 mm |
Opción de accesorios | 00 = Sin accesorios (dos tapones, dos arandelas) | 00 = Sin accesorios | 01 = Un racor NPT de 3/4-14 | 00 = Sin accesorios |
Opción de rosca de montaje | 02 = 3/4-14 NPT | 02 = 3/4-14 NPT | 02 = 3/4-14 NPT | 01 = M24 x 30 |
Rango lineal | 2 mm (80 milésimas de pulgada) | 2 mm (80 milésimas de pulgada) | 2 mm (80 milésimas de pulgada) | 2 mm (80 milésimas de pulgada) |
Factor de escala | 7,87 V/mm (200 mV/mil) ±5% | 7,87 V/mm (200 mV/mil) ±5% | 7,87 V/mm (200 mV/mil) ±5% | 7,87 V/mm (200 mV/mil) ±5% |
Brecha recomendada | 1,27 mm (50 milésimas de pulgada) | 1,27 mm (50 milésimas de pulgada) | 1,27 mm (50 milésimas de pulgada) | 1,27 mm (50 milésimas de pulgada) |
Respuesta en frecuencia | 0 – 10 kHz | 0 – 10 kHz | 0 – 10 kHz | 0 – 10 kHz |
Clasificación de la vivienda | Tipo 4X, IP66 | Tipo 4X, IP66 | Tipo 4X, IP66 | Tipo 4X, IP66 |
Temperatura de funcionamiento (carcasa) | -52°C a +100°C | -52°C a +100°C | -52°C a +100°C | -52°C a +100°C |
Rango de temperatura de la sonda | -52°C a +177°C | -52°C a +177°C | -52°C a +177°C | -52°C a +177°C |
Autorizaciones para áreas peligrosas | Sí (cNRTLus, ATEX, IECEx) | No | Sí (cNRTLus, ATEX, IECEx) |
|
Sobre nosotros | |
Automatización Moore | Desde 2003, Moore Automation ha expandido continuamente su gama de productos y su base de clientes. La empresa ha sido galardonada varias veces con el título de "Proveedor Ético", lo que demuestra plenamente su continuo crecimiento.con una influencia destacada. Hoy en día, Moore Automation ofrece la selección más amplia de fabricantes y equipos de automatización industrial del sector, incluyendo controladores programables, interfaces hombre-máquina (HMI), sistemas de control distribuido (DCS), controladores de panel, PC industriales y variadores de frecuencia (VFD). |
Reseña del cliente | |
330880-28-15-048-00-02 | Sabelo ♥♥♥♥♥ |
Artículos recomendados | ||
330880-28-15-048-00-02 | 330730-040-00-00 | 330851-06-000-070-50-00-05 |
330730-040-03-00 | 330878-50-00 | |
330730-080-00-00 | 330904-05-14-05-02-00 | |
330730-080-00-05 | 330905-00-08-10-02-00 | |
330730-080-01-00 | 330905-00-10-10-02-00 | |
330730-080-12-00 | 330905-06-14-10-02-00 | |
330730-080-12-CN | 330907-05-30-05-02-CN | |
330780-50-00 | 330909-00-60-10-02-05 | |
330780-90-00 | 330910-00-05-50-02-00 | |
330780-90-CN | 330910-03-09-05-02-05 | |
330780-91-00 | 330910-05-10-02-00 | |
330850-50-00 | 330910-05-11-10-02-00 | |
330850-50-05 | 330930-040-00-00 | |
330850-50-05 | 330930-040-01-00 | |
330850-51-05 | 330930-045-00-05 | |
330850-90-05 | 330930-060-00-00 | |
330851-02-000-060-10-00-05 | 330930-060-01-CN | |
330851-04-000-023-10-01-05 | 330930-065-00-05 | |

IPv6 RED SOPORTADA
| mapa del sitio
| XML
| Términos y condiciones
| Política de privacidad
MAIL US
CAIL US