Marca :
Endress+HauserNúmero de parte :
CLS50-A1B6Peso :
1.2 kgDimensión :
20 cm x 6 cm x 1 cmPaís de origen :
USACódigo hs :
8537101190Descripción :
Optical Liquid Analyzer// Información del producto
Fabricar: | Endress+Hauser |
Número de pieza: | CLS50-A1B6 |
Puerto de envío: | Xiamen, China |
Tiempo de entrega estimado: | 1-2 semanas |
// Póngase en contacto con los detalles
Gerente de ventas: John Yang
Correo electrónico : sales3@askplc.com
Skype: sales3@askplc.com
Teléfono/whatsapp: +8618150117685
// Nuestras ventajas
☐ Cotización rápida, envío rápido
☐ Resolveremos su problema antes y después de las ventas
☐ Nuestro personal trabaja duro y haga todo lo posible para responder a su pregunta a tiempo.
// Especificaciones del producto
Principio de medición: | Óptico (dispersión de luz, absorción o transmisión dependiendo de la configuración) |
Señal de salida: | 4-20 mA, salidas digitales (dependiendo de la configuración) |
Fuente de alimentación: | 24 V DC |
Rango de medición: | Típicamente 0-100 NTU para turbidez u otros rangos específicos dependiendo de la aplicación |
|2||3||4|
|5| | |6| | GE |
|7| | |8| | |9|00 |
|10| | |11| | |12| |
|13| | |14| | |15| |
|16| | |17| | |18| |
|19| | |20| | |21| |
|22| | |23| | |24| |
|25| | |26| | |27| |
|28| | |29| | |30| |
|31| | |32| | |33| |
|34| | |35| | |36| |
|37| | |38| | |39| |
|40| | |41| | |42| |
32D Guomao Builing, No. 388 Hubin South Road, Siming District, Xiamen, China