Marca :
ABBNúmero de parte :
ACS880-104LC-0860A-7Peso :
0.59 KGDimensión :
2.85 cm x 16.5 cm x 20.4 cmPaís de origen :
SWEDENCódigo hs :
8537101190Descripción :
Liquid-cooled Inverter Module
Detalles del artículo
Fabricante TEJIDO Número de parte ACS880-104LC-0860A-7 Condición Para estrenar Acerca de envío DHL, UPS, FedEx y TNT
Contáctenos
Nombre: John Yang
Correo electrónico: sales3@askplc.com
Skype:sales3@askplc.com
Teléfono/whatsapp: +8618150117685
Presupuesto
Modelo: | ACS880-104LC-0860A-7 |
Rango de potencia: | Adecuado para corrientes de motor de hasta 860 A |
Tipo de enfriamiento: | Refrigerado por líquido |
Características estándar: | Función de torque seguro incorporado (STO) |
Método de instalación: | Se puede instalar vertical u horizontalmente, con módulos apilables para adaptarse a varias alturas del gabinete |
Productos principales
PLC: Ab, TEJIDO, GE, Schneider
Tarjetas de excitación: TEJIDO, Ge Marke
ESD: Triconex, Hima, Bently, IM
DCS: TEJIDO, Siemens Moore, Foxboro, Westinghouse, Yokogawa
Más productos
FOXBORO | SIEMENS | TEJIDO |
P0917MF | 405-15ABM | DSQC201 |
P0931RM | 405-4DAC | DSQC373 |
P0931RQ | 405-4DAC-1 | IMASI03 |
FBM202 P0914ST | 405-4DAC-2 | IMASI23 |
P0903CV | 405-8ADC | SPASO11 |
P0922AE | 405-8ADC-1 | IMDSI14 |
FBM218 P0922VW | CPU 435 | 7944831D |
FBM1/37/43 P0400HH | 505-4232 | IMHSS03 |
FBM2/36 P0500RG | 505-4232A | NTDI01 |
FBM3A/33A P0500RU | 505-4532 | NTAI05 |
FBM4/39/44 P0500RY | 505-4632 | SPDSI14 |
P0916VB | 505-4732 | SPDSO14 |
P0916VC | 505-4916A | NGDR-02C |
32D Guomao Builing, No. 388 Hubin South Road, Siming District, Xiamen, China